Partager l'article ! Le raid de la saucisse ...: LE PROJET EST REPOUSSE A UNE DATE ULTERIEURE AU VUE DES CONDITIONS METEOS EPOUVANTABLES ET PREVISIONNELLES DEPUIS PL ...
SLALOM et DERBY
Prochain stage de slalom le 11 et 12 février 2011
avec Séverine Thomas
| Début | Fin | Distance | Cumul kms | Départ | Vitesse | Durée | Arrivée | Pause | Remarques | |
| Etape 1 | Rivotte | Chalèze | 7.0 kms | 7.0 kms | 07:00 | 20 kms/h | 00:21 | 07:21 | 00:05 | voie verte |
| Etape 2 | Chalèze | Thise | 2.5 kms | 9.5 kms | 07:26 | 20 kms/h | 00:07 | 07:33 | 00:05 | traversée nationale |
| Etape 3 | Thise | Novillars | 4.0 kms | 13.5 kms | 07:38 | 20 kms/h | 00:12 | 07:50 | 00:05 | |
| Etape 4 | Novillars | Deluz | 6.0 kms | 19.5 kms | 07:55 | 20 kms/h | 00:18 | 08:13 | 00:05 | 200m de nationale + 2/3kms gratons avant Deluz |
| Etape 5 | Deluz | Laissey | 3.5 kms | 23.0 kms | 08:18 | 20 kms/h | 00:10 | 08:29 | 00:15 | |
| Etape 6 | Laissey | Champlive | 4.0 kms | 27.0 kms | 08:44 | 10 kms/h | 00:24 | 09:08 | 00:05 | montée + 2 tunnels |
| Etape 7 | Champlive | Aissey | 8.0 kms | 35.0 kms | 09:13 | 20 kms/h | 00:24 | 09:37 | 00:10 | |
| Etape 8 | Aissey | Orsans | 7.0 kms | 42.0 kms | 09:47 | 10 kms/h | 00:42 | 10:29 | 00:15 | montée |
| Etape 9 | Orsans | Villers Chief | 6.5 kms | 48.5 kms | 10:44 | 15 kms/h | 00:26 | 11:10 | 00:05 | |
| Etape 10 | Villers Chief | Avoudrey | 12.0 kms | 60.5 kms | 11:15 | 20 kms/h | 00:36 | 11:51 | 00:05 | |
| Etape 11 | Avoudrey | Longemaison | 8.0 kms | 68.5 kms | 11:56 | 20 kms/h | 00:24 | 12:20 | 00:15 | |
| Etape 12 | Longemaison | Gilley | 7.5 kms | 76.0 kms | 12:35 | 10 kms/h | 00:45 | 13:20 | 00:10 | montée |
| Etape 13 | Gilley | Morteau | 11.0 kms | 87.0 kms | 13:30 | 20 kms/h | 00:33 | 14:03 | arrivée prévue | |
| Kms | 87.0 kms | durée totale | 07:03 | |||||||
| durée des pauses | 01:40 | |||||||||
| durée patinage | 05:23 |
RAIDS et RANDOS
3 juin 2012 - 6 heures des rives du Doubs - Randonnée labélisée FFRSports "Rando Verte" -
Information prochainement